<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://spejderwiki.dk/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="da">
		<id>http://spejderwiki.dk/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Nord_og_syd</id>
		<title>Nord og syd - Versionshistorie</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://spejderwiki.dk/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Nord_og_syd"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://spejderwiki.dk/index.php?title=Nord_og_syd&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-08T05:16:40Z</updated>
		<subtitle>Versionshistorie for denne side i SpejderWiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.21.1</generator>

	<entry>
		<id>http://spejderwiki.dk/index.php?title=Nord_og_syd&amp;diff=1220&amp;oldid=prev</id>
		<title>Deep blue: oprettet</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://spejderwiki.dk/index.php?title=Nord_og_syd&amp;diff=1220&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2006-04-28T11:00:24Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;oprettet&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Ny side&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Nord og syd.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En leg for at lære hvor verdenshjørnerne er i forhold til hinanden.&lt;br /&gt;
Del personerne op i 4 grupper. Placer dem i hvert deres &amp;quot;hjørne&amp;quot;. De 4 placeringer hedder henholdsvis: Nord, syd, øst og vest.&lt;br /&gt;
Lederen (eller en anden) skal stå i midten og råbe et af verdenshjørnerne. Dem som løber forkert er &amp;quot;døde&amp;quot; og derfor ude af legen.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Deep blue</name></author>	</entry>

	</feed>