|
|
| Linje 1: |
Linje 1: |
| − | '''kort beskrivelse:'''
| + | Sa fedt tyillkke med starten pa hvordan vi kan bruge alt det smart grid til noget konkret. |
| − | I løbet af et møde fremstilles og testes et kubbspil
| + | |
| − | | + | |
| − | '''antal personer:'''
| + | |
| − | ca. 3
| + | |
| − | | + | |
| − | '''varighed:'''
| + | |
| − | 1 aften
| + | |
| − | | + | |
| − | '''type:'''
| + | |
| − | aftenaktivitet
| + | |
| − | | + | |
| − | '''sværhedsgrad:'''
| + | |
| − | 1
| + | |
| − | | + | |
| − | '''materialer:'''
| + | |
| − | * 7x7 cm lægte 150 cm
| + | |
| − | * 9x9 cm lægte 30 cm
| + | |
| − | * 44 mm rundstok 180 cm
| + | |
| − | * 18 mm rundstok 120 cm
| + | |
| − | * sandpapir
| + | |
| − | * træ-olie
| + | |
| − | | + | |
| − | '''redskaber:'''
| + | |
| − | * sav med halvsmå tænder - fukssvans eller lignende
| + | |
| − | * savkasse
| + | |
| − | * tommestok
| + | |
| − | * dolk
| + | |
| − | | + | |
| − | '''fremgangsmåde:'''
| + | |
| − | lægten på 7x7 cm saves op i ti stykker a 15 cm. Disse kaldes kubbe.
| + | |
| − | i lægten på 9x9 cm saves noget der ligner en kongekrone i den ene ende. Dette er kongen.
| + | |
| − | 44 mm rundstok saves op i 6 stykker a 30 cms længde. Disse er kastepinde.
| + | |
| − | 18 mm rundstok saves op i 4 stykker a cm 30 cm længde. Det er hjørnepindende.
| + | |
| − | | + | |
| − | Hjørnepindene spidses i den ene ende, sådan at man kan stikke/banke dem i jorden.
| + | |
| − | | + | |
| − | Kubbene, kastepindende og kongen pudses fint med sandpapiret og smøres ind i olie.
| + | |
| − | | + | |
| − | Herefter er spillet klar til at blive testet.
| + | |
| − | | + | |
| − | '''relaterede møder:'''
| + | |
| − | [[kubbcup]]
| + | |
| − | | + | |
| − | '''links:'''
| + | |
| − | [http://www.vmkubb.com/rules/danish.pdf Kubb-regler]
| + | |
Versionen fra 18. feb 2012, 19:15
Sa fedt tyillkke med starten pa hvordan vi kan bruge alt det smart grid til noget konkret.