Forskel mellem versioner af "Orientering"
Fra SpejderWiki
Pusling (diskussion | bidrag) |
() |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
| − | Links til signaturforklaringer hos Kort og Matrikelstyrelsen | + | ScanMaps har overtaget salget af topografiske kort fra Kort & Matrikelstyrelsen |
| + | |||
| + | Links til køb af 1, 2 og 4 cm kort hos ScanMaps: | ||
| + | |||
| + | [http://www.scanmaps.dk/butik/produkter/kortoversigter/dk_kortmat_4cm.php 4 cm kort] | ||
| + | |||
| + | [http://www.scanmaps.dk/butik/produkter/kortoversigter/dk_kortmat_2cm.php 2 cm kort] | ||
| + | |||
| + | [http://www.scanmaps.dk/butik/produkter/kortoversigter/dk_kortmat_1cm.php 1 cm kort] | ||
| + | |||
| + | Links til signaturforklaringer hos Kort og Matrikelstyrelsen: | ||
[ftp://ftp2.kms.dk/download/pdf/signD25.pdf 4 cm kort] | [ftp://ftp2.kms.dk/download/pdf/signD25.pdf 4 cm kort] | ||
Versionen fra 24. jan 2005, 18:39
ScanMaps har overtaget salget af topografiske kort fra Kort & Matrikelstyrelsen
Links til køb af 1, 2 og 4 cm kort hos ScanMaps:
Links til signaturforklaringer hos Kort og Matrikelstyrelsen: